Fiale da laboratorio per autocampionatori HPLC in vetro con ampia apertura e tappo a vite
Panoramica foto dettagliate altri prodotti
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | JTAB |
Tecnologia | tubi |
Pacchetto di trasporto | Busta in PE + cartone ondulato |
specifica | 11,6 x 32 mm/14,7 x 45,0 mm |
marchio | JOTOP |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 300.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Nome | Fiale per autocampionatore ambrate o trasparenti da 1,5 ml, 2 ml, 4 ml |
Materiale | Borosilicato o calce sodata |
Colore | Ambrato o trasparente |
Misurare | 11,6 x 32 mm/14,7 x 45,0 mm |
Potere | Vite: filettatura 8-425/9-425/13-425, a crimpare, a scatto |
Vantaggio | Realizzato in vetro borosilicato di tipo 1 |
Forza | Disponibile toppa serigrafata |
utilizzo | Adatto per campionatori automatici moderni |
Confezione | Avvolto termoretraibile con vassoio e robusta scatola o pallet in cartone ondulato; 100 pezzi per confezione |
Chiusure a tenuta | Applicabile per tappi e setti con chiusura superiore o per spazio di testa |
Indietro: Fiala per autocampionatore da 1,5 ml con fiala a scatto da 11 mm
Prossimo: Vetreria da laboratorio da 8-12 ml Fiala per conservazione campioni con filettatura 15-425 V0817
Il nostro contatto
Spedisci ora