Flaconi in vetro con bordo arrotolato da 2 ml, fiale in vetro
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | CV016 |
Materiale | Vetro |
Tip | rotolo |
Applicazione | Medico |
Stampa del logo | Con stampa logo |
Riciclato | Non riciclato |
flessibilità | Hart |
Tecnologia | Stampa offset |
Misurare | 1-60 ml |
Colore | Trasparente e ambrato |
Fine | Crimpare |
Materiale della bottiglia | Vetro borosilicato |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
specifica | ISO 8362-1 |
marchio | Inoltrare |
Origine | Jiangsu |
Codice HS | 70109090 |
Capacità produttiva | 300 milioni all'anno |
Descrizione del prodotto
Flaconcino di vetro da 3 ml
Descrizione del prodotto
1. Fiale sigillate, da 1 ml a 60 ml, trasparenti e ambrate per confezionamento farmaceutico e uso di laboratorio.
2. Possiamo produrre secondo le specifiche del cliente e stampare le fiale.
3. Imballaggio interno: Sigillato in scatola di carta o plastica
4. Imballaggio esterno: scatola o pallet
specifiche di prodotto
Dimensioni (ml) | Diametro esterno (mm) | Altezza (mm) | Diametro esterno bocca (mm) | Mund-ID (mm) | Diametro del collo (mm) |
1 ml | 13,7+/-0,25 | 27+/-0. 5 | 11+/-0,20 | 7,0+/-0,20 | ≤9,2 |
2 ml | 16+/-0,25 | 35+/-0,5 | 13+/-0,20 | 7,0+/-0,20 | ≤10,5 |
4ml | 16+/-0,25 | 45+/-0,5 | 13+/-0,20 | 7,0+/-0,20 | ≤10,5 |
5 ml | 18,4+/-0,3 | 39,7+/-0,5 | 13+/-0,20 | 7,0+/-0,20 | ≤10,5 |
7 ml | 22+/-0,35 | 39,7+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤16,0 |
8 ml | 22+/-0,35 | 45+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤16,0 |
10 ml | 22+/-0,35 | 49,7+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤16,0 |
15 ml | 26+/-0,35 | 52+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤16,5 |
20 ml | 28+/-0,40 | 58+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤16,5 |
25 ml | 28+/-0,40 | 65+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤16,5 |
30 ml | 32+/-0,45 | 70+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤17,5 |
50 ml | 40+/-0,85 | 80+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 18,8+/-0,20 | ≤22,3 |
Impianto di produzione
Ispezione di qualità
Perché scegliere noi
1. Con uno staff professionale con oltre 20 anni di esperienza in questo settore
2. Capacità di grandi quantità e forte controllo di qualità
3.Risposta rapida la prima volta alle richieste dei clienti
4. Flessibilità nella quantità dell'ordine e nei termini di pagamento
Il nostro contatto